Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Sverige / variables / Ålder
Ålder

Properties

ID woman_age_dis
Country Sverige
Group Demografi
Name Ålder
Description
Defined on Women
Data Levels Cell-Kluster
Value Type Distribution
Numeric Accuracy (7,6)
Unit År
Source SCB
Version 1.1.2023
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
0_4 Under 5 år
5_9 Från 5 till 9 år
10_14 Från 10 till 14 år
15_19 Från 15 till 19 år
20_24 Från 20 till 24 år
25_29 Från 25 till 29 år
30_34 Från 30 till 34 år
35_39 Från 35 till 39 år
40_44 Från 40 till 44 år
45_49 Från 45 till 49 år
50_54 Från 50 till 54 år
55_59 Från 55 till 59 år
60_64 Från 60 till 64 år
65_74 Från 65 till 74 år
over_74 Över 74 år