Ägandefaktor
Properties
| ID | tenure_fac |
| Country | Sverige |
| Group | Faktorer |
| Name | Ägandefaktor |
| Description | Ägandefaktorn berättar hur vanligt det är med att man äger sitt boende i ett område. Höga poäng får de områden där det finns många hus som ägs av de de boende. Låga poäng får områden där det finns en stor andel hyresrätter. |
| Defined on | Familjer |
| Data Levels | Celler |
| Value Type | Category |
| Source | Geomatic |
| Version | 1.1.2019 |
| Update Frequency | Årligt |
Categories
| ID | Name | Description |
|---|---|---|
1 |
Faktor 1 | |
2 |
Faktor 2 | |
3 |
Faktor 3 | |
4 |
Faktor 4 | |
5 |
Faktor 5 |