Köpkraftsfaktor
Properties
ID | purpow_fac |
Country | Sverige |
Group | Faktorer |
Name | Köpkraftsfaktor |
Description | Köpkraftsfaktorn är ett mått på hur pass köpstarkt invånarna i ett visst område är. Höga poäng får de områden där invånarna har en hög köpkraft. Låga poäng får områden där invånarna i genomsnitt har en låg köpkraft. |
Defined on | Familjer |
Data Levels | Celler |
Value Type | Category |
Source | Geomatic |
Version | 1.1.2019 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
1 |
Faktor 1 | |
2 |
Faktor 2 | |
3 |
Faktor 3 | |
4 |
Faktor 4 | |
5 |
Faktor 5 | |
6 |
Faktor 6 | |
7 |
Faktor 7 | |
8 |
Faktor 8 | |
9 |
Faktor 9 | |
10 |
Faktor 10 |