H-Region
Properties
ID | hreg |
Country | Sverige |
Group | Administrativa divisioner |
Name | H-Region |
Description | Klassificeringen utifrån kommunens folkmängd 2002-12-31. Används inte som officiell indelning idag. |
Defined on | Belägenhetsadresser |
Value Type | Category |
Source | SCB |
Version | 1.1.2003 |
Update Frequency | Okänd |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
h1 |
Stockholm | |
h3 |
Större städer | |
h4 |
Mellanbygd | |
h5 |
Tätbygd | |
h6 |
Glesbygd | |
h8 |
Göteborg | |
h9 |
Malmö |