Boendeform
Properties
ID | fam_resityp_dis |
Country | Sverige |
Group | Boendeform |
Name | Boendeform |
Description | Typ av boende. |
Defined on | Familjer |
Data Levels | Cell-Kluster (Update postponed) |
Value Type | Distribution |
Numeric Accuracy | (7,6) |
Source | SCB |
Version | 1.1.2015 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
sfh |
Småhus (inklusive rad-/kedjehus) | |
apt |
Flerbostadshus (hyres- och bostadsrätter) | |
fah |
Lantbruk | |
hol |
Fritidshus | |
oth |
Övriga |