Yngsta barns ålder
Properties
| ID | fam_age_ychl_dis |
| Country | Sverige |
| Group | Demografi |
| Name | Yngsta barns ålder |
| Description | |
| Defined on | Familjer |
| Data Levels | Cell-Kluster (Expired) |
| Value Type | Distribution |
| Numeric Accuracy | (7,6) |
| Unit | År |
| Source | SCB |
| Version | 1.1.2015 |
| Update Frequency | Årligt |
Categories
| ID | Name | Description |
|---|---|---|
0_6 |
Under 7 år | |
7_15 |
Från 7 till 15 år | |
16_19 |
Från 16 till 19 år | |
nochl |
Ingen barn |