Antal Barnsfaktor
Properties
ID | chl_cou_fac |
Country | Sverige |
Group | Faktorer |
Name | Antal Barnsfaktor |
Description | AntalBarnsfaktorn berättar hur många barn det finns per familj i visst område. Höga poäng får de områden där det bor par med många barn. Låga poäng får områden med par eller singlar utan barn. |
Defined on | Familjer |
Data Levels | Celler |
Value Type | Category |
Unit | Barn |
Source | Geomatic |
Version | 1.1.2019 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
1 |
Faktor 1 | |
2 |
Faktor 2 | |
3 |
Faktor 3 | |
4 |
Faktor 4 | |
5 |
Faktor 5 | |
6 |
Faktor 6 | |
7 |
Faktor 7 | |
8 |
Faktor 8 | |
9 |
Faktor 9 | |
10 |
Faktor 10 |