Boligtype
Properties
ID | unit_resityp_geo |
Country | Danmark |
Group | Ejendomsdata |
Name | Boligtype |
Description | Geomatic's definition af boligtype baseret på BBR data. |
Defined on | Bolig-/erhvervsenheder |
Value Type | Category |
Source | BBR |
Version | 13.2.2019 |
Update Frequency | Dagligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
farm |
Stuehuse til landbrug | |
one_fam |
Enfamiliehuse | |
row |
Række-/kædehuse | |
multi |
Dobbelt-/flerfamiliehuse | |
story |
Etageboliger | |
oth |
Anden, herunder kollegier |