Ejerforhold
Properties
ID | unadr_ownship |
Country | Danmark |
Group | Variable |
Name | Ejerforhold |
Description | Ejerforhold er udledt af Geomatic baseret på oplysninger i BBR og ESR. Ejerforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse. |
Defined on | Enhedsadresser |
Value Type | Category |
Source | BBR |
Version | 22.9.2023 |
Update Frequency | Dagligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
own |
Ejerbolig | |
pri_rent |
Privat leje | |
pub_rent |
Offentlig leje | |
part |
Andelsbolig | |
unk |
Ukendt |