Supplerende varmeinstallation
Properties
ID | unadr_nrg_heat_instal2 |
Country | Danmark |
Group | Ejendomsdata |
Name | Supplerende varmeinstallation |
Description | Supplerende varme registreres når bygningen udover den primære varmeinstallation opvarmes af supplerende varme som fx en pejs eller solpaneler. Supplerende varmeinstallation stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse. |
Defined on | Enhedsadresser |
Value Type | Category |
Source | BBR |
Version | 22.9.2023 |
Update Frequency | Dagligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
0 |
Ikke oplyst | |
1 |
Varmepumpeanlæg | |
2 |
Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) | |
3 |
Ovne til flydende brændsel | |
4 |
Solpaneler | |
5 |
Pejs | |
6 |
Gasradiator | |
7 |
Elovne, elpaneler | |
10 |
Biogasanlæg | |
80 |
Andet | |
90 |
Ingen |