Risk
Properties
ID | unadr_cnz_risk |
Country | Danmark |
Group | Modeller |
Name | Risk |
Description | conzoom®risk er en prediktion model at beskrive om en husstand er i farezonen i forhold til indbrud risiko på 100 m-cellerne i Det danske Kvadratnet; fra 1 til 5. |
Defined on | Enhedsadresser |
Value Type | Category |
Source | Geomatic |
Version | 1.10.2018 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
1 |
Lav risiko for indbrud (<2%) | |
2 |
Lav risiko for indbrud (2-5%) | |
3 |
Middel risiko for indbrud (6-10%) | |
4 |
Middel risiko for indbrud (11-25%) | |
5 |
Høj risiko for indbrud (26%+) |