Boligtypefaktor
Properties
ID | resityp_fac |
Country | Danmark |
Group | Deciler |
Name | Boligtypefaktor |
Description | Boligtypefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter forekomsten af den enkelte boligtype inden for vejbidden/cellen. Boligtype som variabel er ikke numerisk, men kategorisk. Derfor har Geomatic lavet følgende rangering for at kunne lave faktoren: 1. Stuehus til landejendom 2. Enfamiliehus 3. Række-og kædehus 4. Lejlighed Det betyder, at jo højere faktoren er, des højere en andel er en lejlighed. Boligtypefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde husstande i enfamiliehuse mellem faktor 1-5 og lejligheder for faktor 7-10. Såfremt du ønsker at lokalisere de, der bor i rækkehus anbefales den bagvedliggende variabel: Boligtype. |
Defined on | Husstandsadresser |
Data Levels | Geomatic OIS-klynger, Celler |
Value Type | Category |
Based on | Boligtype |
Source | Geomatic |
Version | 1.4.2023 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
1 |
Primært enfamiliehus og stuehus | |
2 |
Primært enfamiliehus | |
3 |
Primært enfamiliehus | |
4 |
Primært enfamiliehus | |
5 |
Primært enfamiliehus og række/kædehus | |
6 |
Primært række/kædehus | |
7 |
Primært etagebolig | |
8 |
Primært etagebolig | |
9 |
Primært etagebolig | |
10 |
Primært etagebolig |