Herkomstdecil
Properties
ID | per_origin5_fac |
Country | Danmark |
Group | Deciler |
Name | Herkomstdecil |
Description | Herkomstfaktoren inddeler Danmarks husstande i fem lige store grupper (kvintiler), sorteret efter hvor stor en andel, der har dansk herkomst i husstanden. Jo lavere faktoren er, des større en andel har dansk herkomst. Herkomstfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der har dansk eller vestlig herkomst mellem faktor 1 og 4; eller i mindre grad skelner mellem typen af udenlandsk herkomst. Såfremt din målgruppe har en specifik udenlandsk herkomst (baseret på regioner, ikke lande), anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Herkomst - 5 grupper. Herkomstvariablen findes også på 20 grupper. |
Defined on | Personer |
Data Levels | Celler |
Value Type | Category |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2021 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
0 |
Primært personer med dansk oprindelse | |
1 |
Primært personer med dansk oprindelse | |
2 |
Primært personer med dansk eller vestlig oprindelse | |
3 |
Primært personer med dansk eller vestlig oprindelse | |
4 |
Høj andel af ikke-vestlig oprindelse |