Beskæftigelse
Properties
ID | per_empl_level_v2_dis |
Country | Danmark |
Group | Variable |
Name | Beskæftigelse |
Description | Beskæftigelsesvariablen er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) ved Danmarks Statistik (DST). Formålet med RAS er at opgøre befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres ultimo november måned. RAS følger de internationale retningslinjer for opgørelser af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fra International Labour Organisation (ILO). |
Defined on | Personer |
Data Levels | Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired), Celler |
Value Type | Distribution |
Numeric Accuracy | (7,6) |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2023 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
selfempl |
Selvstændige | |
topmgmt |
Topledere | |
empl_high |
Lønmodtagere på højt niveau | |
empl_med |
Lønmodtagere på mellem niveau | |
empl_base |
Lønmodtagere på grundniveau | |
empl_oth |
Øvrige lønmodtagere | |
unempl |
Arbejdsledige | |
student |
Under uddannelse | |
retrmt_early |
Efterlønsmodtagere | |
pensnr |
Pensionist | |
chl |
Børn under 16 år | |
unavail_oth |
Øvrige uden for arbejdsstyrken |