Ejerforholdsfaktor
Properties
ID | ownship_fac |
Country | Danmark |
Group | Deciler |
Name | Ejerforholdsfaktor |
Description | Ejerforholdsfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter forekomsten af det enkelte ejerforhold inden for vejbidden/cellen. Ejerforhold som variabel er ikke numerisk, men kategorisk. Derfor har Geomatic lavet følgende rangering for at kunne lave faktoren: 1. Ejerbolig 2. Lejebolig 3. Andre ejerforhold 4. Andelsbolig Det betyder, at jo højere faktoren er, des højere en andel er en andelsbolig. Ejerforholdsfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde husstande, der er ejerboliger mellem faktor 1-5 og andelsboliger i faktor 10. Såfremt din målgruppe bor til leje eller har et andet ejerforhold, anbefales den bagvedliggende variabel: Ejerforhold. |
Defined on | Husstandsadresser |
Data Levels | Geomatic OIS-klynger, Celler |
Value Type | Category |
Based on | Ejerforhold |
Source | Geomatic |
Version | 1.4.2023 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
1 |
Primært ejerbolig | |
2 |
Primært ejerbolig | |
3 |
Primært ejerbolig | |
4 |
Primært ejerbolig | |
5 |
Primært ejerbolig | |
6 |
Primært ejerbolig med høj andel af offentlig leje | |
7 |
Primært offentlig leje | |
8 |
Primært offentlig leje | |
9 |
Primært privat leje | |
10 |
Høj andel af andelsbolig |