Civilstandsdecil
Properties
ID | marsta_fac |
Country | Danmark |
Group | Deciler |
Name | Civilstandsdecil |
Description | Civilstandsfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter andelen af par inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des større sandsynlighed er der for, at et par bor i husstanden. Civilstandsfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe i de yderlige spektre, altså hvor andelen af par er enten meget høj eller meget lav. |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Vejbidklynger (Expired), Celler |
Value Type | Category |
Based on | Civilstand |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2023 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
1 |
Primært enlige | |
2 |
Primært enlige | |
3 |
Primært enlige | |
4 |
Primært enlige | |
5 |
Primært enlige | |
6 |
Primært par | |
7 |
Primært par | |
8 |
Primært par | |
9 |
Primært par | |
10 |
Kun Par |