Personindkomstdecil
Properties
ID | inco_high_fac |
Country | Danmark |
Group | Deciler |
Name | Personindkomstdecil |
Description | Personindkomstfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter gennemsnittet af den højeste personindkomst i hver husstand inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den højeste personindkomst i gennemsnit for husstanden. Personindkomstfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik personindkomstsstørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har den højeste personindkomst inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig højeste personindkomst. |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Vejbidklynger (Expired), Celler |
Value Type | Category |
Based on | Gns. højeste personlige indkomst |
Unit | kr |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2023 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
1 |
1 (Lav) | 30957 - 246103 |
2 |
2 | 246176 - 280617 |
3 |
3 | 280629 - 311586 |
4 |
4 | 311624 - 346741 |
5 |
5 | 346773 - 387763 |
6 |
6 | 387767 - 438129 |
7 |
7 | 438148 - 498186 |
8 |
8 | 498301 - 577806 |
9 |
9 | 577964 - 720822 |
10 |
10 (Høj) | 720969 - 5174707 |