Husstandsindkomstdecil
Properties
ID | inco_fac |
Country | Danmark |
Group | Deciler |
Name | Husstandsindkomstdecil |
Description | Husstandsindkomstfaktoren beskriver husstandsindkomsten i husstanden. Den er baseret på den gennemsnitlige husstandsindkomst i klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige husstandsindkomst i husstanden. Husstandsindkomstfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik husstandsindkomstsstørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en husstandsindkomst inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig husstandsindkomst. |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Vejbidklynger (Expired), Celler |
Value Type | Category |
Based on | Gns. husstandsindkomst |
Unit | kr |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2023 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
1 |
1 (Lav) | 32456 - 275681 |
2 |
2 | 275684 - 332381 |
3 |
3 | 332418 - 391260 |
4 |
4 | 391315 - 454392 |
5 |
5 | 454421 - 528000 |
6 |
6 | 528187 - 620304 |
7 |
7 | 620728 - 746521 |
8 |
8 | 746731 - 907134 |
9 |
9 | 907350 - 1131183 |
10 |
10 (Høj) | 1131370 - 5693815 |