Husstandsgruppe
Properties
ID | houhogrp_g5 |
Country | Danmark |
Group | Klassifikation |
Name | Husstandsgruppe |
Description | Husstandsgrupper er den overordnede inddeling af de danske husstande. Der findes 9 husstandsgrupper (A-I). De 9 grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af den danske befolkning som muligt. Dette er den femte generation (G5) af Geomatics klassifikation, der blev publiceret 16. marts 2015. . |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Enhedsadresser (Update postponed), Adgangsadresser (Update postponed), Celler (Update postponed) |
Value Type | Category |
Source | Geomatic |
Version | 1.1.2020 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
a |
Velfunderede husejere | |
b |
Komfort og hygge | |
c |
Lever på landet | |
d |
Velhavere | |
e |
Urban mangfoldighed | |
f |
Vid og velstand | |
g |
Seniorer | |
h |
Unge på vej | |
i |
Provinsliv |