Husstandsgruppe G4
This variable is no longer being updated.
Properties
ID | houhogrp_g4 |
Country | Danmark |
Group | Klassifikation |
Name | Husstandsgruppe G4 |
Description | Husstandsgrupper er den overordnede inddeling af de danske husstande. Der findes 9 husstandsgrupper (A-I). De 9 grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af den danske befolkning som muligt. Dette er den fjerde generation (G4) af Geomatics klassifikation, der blev anvendt i perioden 2011-2014. |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Enhedsadresser (Expired), Adgangsadresser (Expired), Celler (Expired) |
Value Type | Category |
Source | Geomatic |
Version | 1.1.2014 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
a |
Boligejere med overskud | |
b |
Komfort og hygge | |
c |
Livet på landet | |
d |
Velhavere | |
e |
Fællesskab | |
f |
Storbyliv | |
g |
Seniorer | |
h |
Unge på vej |