Opvarmningsform
Properties
ID | houadr_nrg_heat_dis |
Country | Danmark |
Group | Ejendomsdata |
Name | Opvarmningsform |
Description | Opvarmningsform stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse. |
Defined on | Husstandsadresser |
Data Levels | Geomatic OIS-klynger |
Value Type | Distribution |
Based on | Opvarmningsform |
Numeric Accuracy | (7,6) |
Source | BBR |
Version | 28.11.2023 |
Update Frequency | Dagligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
remote |
Fjernvarme | |
gas |
Naturgas | |
liquid |
Flydende brændsel | |
elec |
Elektricitet | |
oth |
Andet |