Nettoformuedecil
Properties
ID | hou_wealth_net_fac |
Country | Danmark |
Group | Deciler |
Name | Nettoformuedecil |
Description | Nettoformuefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter husstandenes gennemsnitlige nettoformue inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige nettoformue i husstanden. Nettoformuefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik nettoformuestørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en nettoformue inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig nettoformue. Indkomstår er 2015 |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Vejbidklynger (Expired), Celler (Expired) |
Value Type | Category |
Based on | Gns. husstandens samlede nettoformue |
Unit | kr |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2018 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
1 |
1 (Lav) | -2174946 - -44582 |
2 |
2 | -44555 - 65074 |
3 |
3 | 65096 - 195820 |
4 |
4 | 195845 - 427387 |
5 |
5 | 428661 - 774564 |
6 |
6 | 775243 - 1211405 |
7 |
7 | 1213320 - 1756904 |
8 |
8 | 1756995 - 2474532 |
9 |
9 | 2475662 - 3697072 |
10 |
10 (Høj) | 3701659 - 9905206 |