Husstandens samlede nettoformue
Properties
ID | hou_wealth_net_dis |
Country | Danmark |
Group | Variable |
Name | Husstandens samlede nettoformue |
Description | Nettoformuen i husstanden fordelt på percentiler. Nettoformue dækker over en husstands aktiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Indkomstår er det foregående år for variablens version. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner. |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Vejbidklynger (Expired), Celler (Expired) |
Value Type | Distribution |
Numeric Accuracy | (7,6) |
Unit | kr |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2018 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
0_5 |
Under -86.963 kr | |
5_10 |
Fra -86.963 til 1.399 kr | |
10_25 |
Fra 1.400 til 181.150 kr | |
25_50 |
Fra 181.151 til 979.253 kr | |
50_75 |
Fra 979.254 til 2.616.851 kr | |
75_90 |
Fra 2.616.852 til 5.090.846 kr | |
90_95 |
Fra 5.090.847 til 7.259.395 kr | |
95_100 |
Over 7.259.395 kr |