Husstandens samlede formue
Properties
ID | hou_wealth_dis |
Country | Danmark |
Group | Variable |
Name | Husstandens samlede formue |
Description | Formuen i husstanden fordelt på percentiler. Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, offentlig vurdering af ejendom i Danmark, kursværdi af danske aktier, investeringsbeviser, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, værdi af bil, lystbåd og andelsbolig samt privates egenkapital i virksomheder mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner. |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) |
Value Type | Distribution |
Numeric Accuracy | (7,6) |
Unit | kr |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2015 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
0_5 |
Under -754.999 kr | |
5_10 |
Fra -754.999 til -447.999 kr | |
10_25 |
Fra -447.998 til -93.000 kr | |
25_50 |
Fra -92.999 til 66.999 kr | |
50_75 |
Fra 67.000 til 786.999 kr | |
75_90 |
Fra 787.000 til 2.078.999 kr | |
90_95 |
Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr | |
95_100 |
Over 3.279.000 kr |