Gns. husstandsformue (intervaller)
This variable is no longer being updated.
Properties
ID | hou_wealth_avgrange |
Country | Danmark |
Group | Deciler |
Name | Gns. husstandsformue (intervaller) |
Description | Variablen opgør den gennemsnitlige husstandsformue i en vejbidsklynge i ti intervaller. I modsætning til formuefaktoren er intervallerne ikke defineret som decilier (dvs. ud fra at der skal være lige mange husstande i hvert interval). Bemærk, at for den enkelte husstand, vil den faktiske formue oftest ligge uden for det interval, som variablen angiver. Derfor giver den normale variabel for husstandens samlede formue et mere korrekt billede af formuefordelingen i et udvalg af husstande. |
Defined on | Husstande |
Value Type | Category |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2017 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
1 |
Mindre end -1,0 mio. kr. | |
2 |
-1,0 mio. kr. til -500.000 kr. | |
3 |
-499.999 til -250.000 kr. | |
4 |
-249.999 til 0 kr. | |
5 |
0 til 249.999 kr. | |
6 |
250.000 – 499.999 kr. | |
7 |
500.000 – 749.999 kr. | |
8 |
750.000 – 999.999 kr. | |
9 |
1,0 mio. kr. til 2,0 mio. kr. | |
10 |
+2,0 mio. kr |