Familietypedecil
Properties
ID | hou_struc_v2_fac |
Country | Danmark |
Group | Deciler |
Name | Familietypedecil |
Description | Familietypefaktor inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter andelen af par med børn i husstanden. Jo højere faktoren er, des større sandsynlighed er der for, at et par med børn bor i husstanden. Familietypefaktor er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, som enten i høj eller lav grad består af par med børn. Såfremt du er fokuseret på andre familietyper, herunder par uden børn eller enlige med/uden børn, anbefaler vi den bagvedliggende variabel: Familietype. |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Vejbidklynger (Expired) |
Value Type | Category |
Based on | Familietype (civilstand) |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2022 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
1 |
Primært enlige uden børn | |
2 |
Primært enlige uden børn | |
3 |
Primært enlige uden børn | |
4 |
Primært enlige uden børn | |
5 |
Primært enlige uden børn | |
6 |
Primært med børn | |
7 |
Primært med børn | |
8 |
Primært med børn | |
9 |
Primært par med børn | |
10 |
Primært par med børn |