Familietype (civilstand)
Properties
ID | hou_struc_v2_dis |
Country | Danmark |
Group | Demografi |
Name | Familietype (civilstand) |
Description | Familietypen for husstanden baseret på børn og civilstand, hvoraf der er lagt hovedvægt på børn. |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) |
Value Type | Distribution |
Numeric Accuracy | (7,6) |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2022 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
coupkid |
Par med børn | |
coupnokid |
Par uden børn | |
singkid |
Enlige med børn | |
singnokid |
Enlige uden børn | |
oth |
Andre | Husstande, hvor man ikke entydigt kan sige om det er par eller singler der bor der. F.eks. flere familier eller mange personer (kollektiver). |