Socialklasse
Properties
ID | hou_socgrp_dis |
Country | Danmark |
Group | Demografi |
Name | Socialklasse |
Description | Socialgruppe for den person i husstanden med højest socialgruppe (hvor overklassen er den højeste). Socialgrupperne bestemmes ud fra personindkomst, hustandsformue, højst fuldførte uddannelse samt socioøkonomisk status (inddeling af personer i kategorier efter deres primære indkomstkilde/aktivitet i løbet af året). |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired) |
Value Type | Distribution |
Numeric Accuracy | (7,6) |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2022 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
upper |
Overklasse | |
highmid |
Højere middelklasse | |
mid |
Middelklasse | |
work |
Arbejderklasse | |
lower |
Underklasse |