Civilstand
Properties
ID | hou_marsta_v2_dis |
Country | Danmark |
Group | Variable |
Name | Civilstand |
Description | Civilstanden i husstanden. Enlige er defineret som personer, som ikke lever eller bor sammen med en partner. Par er defineret som to personer, der bor sammen og danner par af en af følgende fem typer: 1. Ægtepar (to personer, der er gift - og ikke skilt herefter - med hinanden) 2. Registreret partnerskab (to personer registreret i partnerskab med hinanden, og partnerskabet er ikke blevet opløst herefter) 3. Ægtepar af samme køn 4. Samlevende par (to personer, der ikke er i ægteskab eller i registreret partnerskab med hinanden, men de har mindst ét fælles barn ifølge CPR) 5. Samboende par (to personer af hvert sit køn med under 15 års aldersforskel. De har ikke fælles børn i CPR, og de er, så vidt CPR kan oplyse, ikke i nært familieskab med hinanden). Andet er defineret som følgende: 1. Ikke hjemmeboende børn (under 18 år) 2. Andre husstande bestående af flere familier. |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) |
Value Type | Distribution |
Numeric Accuracy | (7,6) |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2022 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
couple |
Par | Par er defineret som enten registreret partnerskab; samlevende par (Et samlevende par er en mand og en kvinde, der uden at være gift med hinanden har fælles børn, uanset børnenes alder, og uanset om de stadig bor hjemme); eller et samboende par (De består af to personer af hvert sit køn uden fællesbørn, men eventuelt med børn, der er særbørn. De to personer har en aldersforskel under 15 år, de er, så vidt familiehenvisningerne i CPR oplyser, ikke i familie med hinanden, og der er ikke andre voksne personer på adressen. Personer ned til 16 år kan være samboende). |
single |
Enlige | |
oth |
Andet |