Højeste personlige indkomst
Properties
ID | hou_inco_high_dis5 |
Country | Danmark |
Group | Variable |
Name | Højeste personlige indkomst |
Description | Bruttoindkomsten for personen i husstanden med den højeste indkomst fordelt på percentiler. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner. |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Vejsideklynger (Expired) |
Value Type | Distribution |
Numeric Accuracy | (7,6) |
Unit | kr |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2014 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
0_20 |
Under 20.000 kr | |
20_40 |
Fra 20.000 til 279.999 kr | |
40_60 |
Fra 280.000 til 378.999 kr | |
60_80 |
Fra 379.000 til 505.999 kr | |
80_100 |
Over 505.999 kr |