Husstandsindkomst
Properties
ID | hou_inco_dis5 |
Country | Danmark |
Group | Variable |
Name | Husstandsindkomst |
Description | Den samlede bruttoindkomst i husstanden fordelt på percentiler. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner af hensyn til personer med disse værdier. |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Vejsideklynger (Expired) |
Value Type | Distribution |
Numeric Accuracy | (7,6) |
Unit | kr |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2014 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
0_20 |
Under 226.000 kr | |
20_40 |
Fra 226.000 til 352.999 kr | |
40_60 |
Fra 353.000 til 537.999 kr | |
60_80 |
Fra 538.000 til 816.999 kr | |
80_100 |
Over 816.999 kr |