Område
Properties
ID | hou_habitation |
Country | Danmark |
Group | Demografi |
Name | Område |
Description | Baseret på digitaliserede bypolygoner og opgørelse af antal personer og husstande i disse, kategoriseres alle adresser i Danmark efter deres beliggenhed. |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Adgangsadresser, Celler |
Value Type | Category |
Source | Geomatic |
Version | 21.11.2023 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
city |
Metropol | |
suburb |
Metropolomegn | |
largetown |
Større provinsby | |
smalltown |
Mindre provinsby | |
village |
Landsby | |
country |
Det åbne land |