Højeste gennemførte uddannelse
Properties
ID | hou_edu_dis |
Country | Danmark |
Group | Variable |
Name | Højeste gennemførte uddannelse |
Description | Uddannelsen for den i husstanden med den højeste gennemførte uddannelse. |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired), Celler |
Value Type | Distribution |
Numeric Accuracy | (7,6) |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2022 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
grund |
Grundskole | |
almgym |
Almen gymnasial | |
ervgym |
Erhvervsgymnasial | |
ervfag |
Erhvervsfaglig | |
kortvid |
Kort videregående | |
melvid |
Mellemlang videregående | |
bach |
Bachelor | |
langvid |
Lang videregående (inkl. forskere) | |
unk |
Ukendt |