Økonomisk trendscore
This variable is no longer being updated.
Properties
| ID | hou_consump_trend |
| Country | Danmark |
| Group | Variable |
| Name | Økonomisk trendscore |
| Description | Geomatics økonomiske trend score, samler økonomiske data over en 6 årig periode, og beregner på baggrund af disse, en score fra -2 til 2. Scoren er baseret på vores historiske data fra 2011 - 2017 dækkende - Indkomst - Formue - Gennemsnitlig markedsprisudvikling for huspriser – brug af Geomatics AVM produkt For hver 100m x 100m celle vil vi udregne en score der vægter den økonomiske vækst for hver individuel celle, som måler en overordnet hhv. positiv vækst (1), ingen vækst (0), og negativ vækst (-1). Cellerne vil ligeledes blive tildelt en faktor i 5 grupper. Vi tager højde for pris-/lønudvikling i makroøkonomisk perspektiv. |
| Defined on | Husstande |
| Value Type | Category |
| Source | Geomatic |
| Version | 1.9.2018 |
| Update Frequency | Årligt |
Categories
| ID | Name | Description |
|---|---|---|
2 |
2: Positiv vækst ud fra højt økonomisk udgangspunkt | |
1 |
1: Positiv vækst ud fra lavt økonomisk udgangspunkt | |
0 |
0: Ingen vækst (uanset økonomisk udgangspunkt) | |
-1 |
-1: Negativ vækst ud fra højt økonomisk udgangspunkt | |
-2 |
-2: Negativ vækst ud fra lavt økonomisk udgangspunkt |