Børn i husstanden
Properties
| ID | hou_chl_cou_dis |
| Country | Danmark |
| Group | Variable |
| Name | Børn i husstanden |
| Description | Antallet af hjemmeboende børn (under 18 år) i husstanden baseret på andelen af husstande i klyngen, der har henholdsvis ingen, en, to eller flere end to børn. |
| Defined on | Husstande |
| Data Levels | Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) |
| Value Type | Distribution |
| Numeric Accuracy | (7,6) |
| Unit | Børn |
| Source | Danmarks statistik |
| Version | 1.1.2024 |
| Update Frequency | Årligt |
Categories
| ID | Name | Description |
|---|---|---|
0 |
Ingen børn | |
1 |
1 barn | |
2 |
2 børn | |
over_2 |
Mere end 2 børn |