Bilrådighed
Properties
ID | hou_car_avail_dis |
Country | Danmark |
Group | Variable |
Name | Bilrådighed |
Description | Antal personbiler til rådighed i husstanden baseret på andelen af husstande i klyngen, der har henholdsvis ingen, en eller mere end en bil. Bilen kan være ejet, leaset eller firmabil. Personbiler er defineret som et motorkøretøj med 4 eller flere hjul, indrettet til befordring af højst 9 personer (inkl. føreren), samt motorkøretøjer med 3 hjul hvis egenvægt overstiger 400 kg. Med egenvægt menes køretøjets vægt i tom tilstand. Udstyr, der normalt medføres på køretøjet, fx en kran, medregnes. Vægt af brændstof og fører indgår ikke i egenvægten. |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) |
Value Type | Distribution |
Numeric Accuracy | (7,6) |
Unit | Biler |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2023 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
0 |
Ingen biler | |
1 |
1 bil | |
over_1 |
Mere end 1 biler |