Beskæftigelsesdecil
Properties
ID | empl_level_fac |
Country | Danmark |
Group | Deciler |
Name | Beskæftigelsesdecil |
Description | Beskæftigelsesfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter hvor stor en andel, der er i beskæftigelse i husstanden. Jo højere faktoren er, des højere en andel er gennemsnitligt i beskæftigelse. Beskæftigelsesfaktoren er ikke direkte forbundet med typerne af beskæftigelse, da et område med høj andel af beskæftigede kan være topledere såvel som lønmodtagere på grundniveau. Dog viser der sig en tendens mellem faktoren og typerne af beskæftigelse, som giver et billede af beskæftigelsestypen inden for faktoren og dermed husstanden. Derfor tagerbeskrivelserne for denne faktors deciler også udgangspunkt i besæftigelsestyperne. Beskæftigelsesfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der findes i et af de yderlige spektre, altså hvor der er en høj eller lav andel af beskæftigede. Såfremt din målgruppe har en bestemt type af beskæftigelse, anbefaler vi at segmentere på distributionsvariablen: Beskæftigelse. |
Defined on | Personer |
Data Levels | Celler |
Value Type | Category |
Based on | Er i beskæftigelse |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2023 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
1 |
Primært Pensionerede | |
2 |
Primært Uden for arbejdsmarkedet | |
3 |
Primært Lønmodtagere på lavt eller mellem niveau | |
4 |
Primært Lønmodtagere på lavt eller mellem niveau | |
5 |
Primært Lønmodtagere på lavt eller mellem niveau | |
6 |
Primært Selvstændig eller Lønmodtagere på højt niveau | |
7 |
Primært Selvstændig eller Lønmodtagere på højt niveau | |
8 |
Primært Selvstændig eller Lønmodtagere på højt niveau | |
9 |
Primært Selvstændig eller Lønmodtagere på højt niveau | |
10 |
Primært Selvstændig eller Lønmodtagere på højt niveau |