Uddannelsesdecil
Properties
ID | edu_fac |
Country | Danmark |
Group | Deciler |
Name | Uddannelsesdecil |
Description | Uddannelsesfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter den gennemsnitlige uddannelseslængde på den længste uddannelse i hustandene inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des længere er uddannelsen i gennemsnit for den i husstanden med længste uddannelse. Uddannelsesfaktoren er ikke direkte forbundet med typerne af uddannelser, da én med folkeskole, 10. klasse og en to-årig erhvervsfaglig uddannelse vil have samme uddannelseslængde som én, der har folkeskole og en almen gymnasiel uddannelse. Dog viser der sig en tendens mellem faktoren og typerne af uddannelser, som giver et billede af uddannelsestypen inden for faktoren og dermed husstanden. Derfor tager beskrivelserne for denne faktors deciler også udgangspunkt i uddannelsestyperne. Uddannelsesfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der findes i et af de yderlige spektre, altså enten har en lang eller kort uddannelse. Såfremt din målgruppe har en bestemt type uddannelse, anbefaler vi at segmentere på distributionsvariablen: Højeste gennemførte uddannelse. |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Vejbidklynger (Expired), Celler |
Value Type | Category |
Based on | Gns. uddannelseslængde |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2022 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
1 |
Primært husstande med grundskole | |
2 |
Primært husstande med erhvervsfaglig og grundskole | |
3 |
Primært husstande med erhvervsfaglig og grundskole | |
4 |
Primært husstande med erhvervsfaglig uddannelse | |
5 |
Primært husstande med erhvervsfaglig uddannelse | |
6 |
Primært husstande med erhvervsfaglig uddannelse | |
7 |
Primært husstande med videregående uddannelse | |
8 |
Primært husstande med videregående uddannelse | |
9 |
Primært husstande med mellem og lang videregående uddannelse | |
10 |
Primært husstande med lang videregående uddannelse og forskere |