Børnedecil
Properties
ID | chl_cou_fac |
Country | Danmark |
Group | Deciler |
Name | Børnedecil |
Description | Børnefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter det gennemsnitlige antal børn i husstandene inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des flere børn findes der gennemsnitligt i husstanden. Børnefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der er i et af de yderlige spektre, altså har enten ingen børn eller mange børn. Såfremt din målgruppe har nogle, men ikke nødvendigvis mange, børn, anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Børn i familien. |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Vejbidklynger (Expired), Celler |
Value Type | Category |
Based on | Gns. børn i husstanden |
Unit | Børn |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2022 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
1 |
Primært husstande uden børn | |
2 |
Primært husstande uden børn | |
3 |
Primært husstande uden børn | |
4 |
Primært husstande uden børn | |
5 |
Primært husstande uden børn | |
6 |
Primært husstande med 0 eller 1 børn | |
7 |
Primært husstande med 0 eller 1 børn | |
8 |
Primært husstande med 0 eller 1 børn | |
9 |
Primært husstande med mindst et barn | |
10 |
Primært husstande med mindst et barn |