Bilrådighedsdecil
Properties
ID | car_avail_fac |
Country | Danmark |
Group | Deciler |
Name | Bilrådighedsdecil |
Description | Bilfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter andelen af husstande uden bilrådighed inden for klyngen/cellen. Jo lavere faktoren er, des større sandsynlighed er der for, at der ingen biler findes i husstanden. Bilfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der er i et af de yderlige spektre, altså har enten ingen biler eller mange biler. Såfremt din målgruppe har én bil, anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Bilrådighed. |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Vejbidklynger (Expired), Celler |
Value Type | Category |
Unit | Biler |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2022 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
1 |
Primært husstande uden bil | |
2 |
Primært husstande uden bil | |
3 |
Primært husstande uden bil | |
4 |
Primært husstande med mindst en bil | |
5 |
Primært husstande med mindst en bil | |
6 |
Primært husstande med mindst en bil | |
7 |
Primært husstande med mindst en bil | |
8 |
Primært husstande med mindst en bil | |
9 |
Primært husstande med mindst en bil | |
10 |
Primært husstande med mindst en bil |