Aldersdecil
Properties
| ID | age_fac |
| Country | Danmark |
| Group | Deciler |
| Name | Aldersdecil |
| Description | Aldersfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter den gennemsnitlige alder på den ældste i hver husstand inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er gennemsnitsalderen på den ældste i husstanden. Aldersfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der er i ét af de yderlige spektre, altså enten unge eller ældre. Såfremt din målgruppe er midaldrende, anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Ældste person i husstanden. |
| Defined on | Husstande |
| Data Levels | Vejbidklynger (Expired), Celler |
| Value Type | Category |
| Based on | Gns. alder (ældste person i husstanden) |
| Unit | År |
| Source | Danmarks statistik |
| Version | 1.1.2025 |
| Update Frequency | Årligt |
Categories
| ID | Name | Description |
|---|---|---|
1 |
Et flertal af personer under 29 år | |
2 |
Et flertal af personer mellem 23-39 år | |
3 |
Et flertal af personer mellem 30-49 år | |
4 |
Et flertal af personer mellem 40-59 år | |
5 |
Meget høj andel af personer over 40 | |
6 |
Et flertal af personer mellem 40-65 år | |
7 |
Meget høj andel af personer mellem 50-75 | |
8 |
Meget høj andel af personer over 60 | |
9 |
Meget høj andel af personer over 66 | |
10 |
Meget høj andel af personer over 75 |