Aldersdecil
Properties
ID | age_fac |
Country | Danmark |
Group | Deciler |
Name | Aldersdecil |
Description | Aldersfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter den gennemsnitlige alder på den ældste i hver husstand inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er gennemsnitsalderen på den ældste i husstanden. Aldersfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der er i ét af de yderlige spektre, altså enten unge eller ældre. Såfremt din målgruppe er midaldrende, anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Ældste person i husstanden. |
Defined on | Husstande |
Data Levels | Vejbidklynger (Expired), Celler |
Value Type | Category |
Based on | Gns. alder (ældste person i husstanden) |
Unit | År |
Source | Danmarks statistik |
Version | 1.1.2021 |
Update Frequency | Årligt |
Categories
ID | Name | Description |
---|---|---|
1 |
Primært 0-29 årige | |
2 |
Primært 30-49 årige | |
3 |
Primært 30-49 årige | |
4 |
Primært 30-49 årige | |
5 |
Primært 40-59 årige | |
6 |
Primært personer over 30 år | |
7 |
Primært personer over 30 år | |
8 |
Primært personer over 50 år | |
9 |
Primært personer over 65 år | |
10 |
Primært personer over 65 år |